| 天職一番!ブログ - 過去のアーカイブ |
| カテゴリ | 投稿日時 | タイトル | エントリ | 執筆者 | 閲覧数 | コメント | トラックバック数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01モモナ、ハオチー、珈琲ブレイク | 2008/08/06 | 閑話休題!日本テレビ ズームインスーパーのセーラのいいものみっけのコーナーで紹介されました! | ちょっと番外編です!弊社運営のノベル... | ryuji nagayama | 2132 | 0 | 0 |
| 07勝てる「面接」! | 2008/08/02 | とても緊張しやすいほうで、緊張すると声がつまってしまう。思ったことをうまく話せなくなってしまうのでどう克服したらよいか。 | 声が出てこなかったり、震えてきたり、... | ryuji nagayama | 2201 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/07/30 | 完全失業率 近畿は4.5% 総務省が29日発表 | 29日総務省が発表した6月の近畿2府... | ryuji nagayama | 2348 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/07/28 | 人材サービス各社、アルバイト採用を支援! | 2008年7月23日 日本経済新聞では、人材... | ryuji nagayama | 2576 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/07/25 | WJOBが新しくなったぞ! エンジニアの方は必見です | TOPページにもリンクしてある求人情... | ryuji nagayama | 2681 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/07/23 | 2008年版「労働経済の分析」(労働経済白書)を発表 | 昨日、厚生労働省から労働白書が発表さ... | ryuji nagayama | 2857 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/07/16 | 求人情報ページに写真を最大5枚まで掲載できるようにしました! | いつも御世話になります。大阪ジョブネ... | ryuji nagayama | 3095 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/07/11 | 商店街の皆様へ、大阪ジョブネットで合同求人のご提案! | 大阪ジョブネットは、Google mapを使っ... | ryuji nagayama | 3304 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/07/07 | 7月21日より、天満・天六・南森町・北浜エリア特集を実施します! | 大阪ジョブネットでは、地域密着の求人... | ryuji nagayama | 3454 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/07/01 | 5月の有効求人倍率、大阪府は連続6カ月で1倍下回る | 厚生労働省が27日発表した5月の近畿... | ryuji nagayama | 3762 | 0 | 0 |
| 03就職・転職よもやまばなし | 2008/06/25 | 公民館、書道展示にて | 昨日は、東成区にある市民センターであ... | ryuji nagayama | 4138 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/06/24 | 5月完全失業率は4.0%の見通し、ロイター通信 | 5月完全失業率は4.0%の見通し、有効求... | ryuji nagayama | 4281 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/06/23 | 表示エリアをワンポイント拡大!大阪市内を一目でわかるようにしました! | 6/22大阪ジョブネットのマイナーチェン... | ryuji nagayama | 4314 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/06/05 | 大阪日日新聞に、弊社運営の「大阪ジョブネット」が紹介されました! | 平成20年5月17日の大阪日日新聞 ... | ryuji nagayama | 4847 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/05/19 | 厚生労働省発表資料から | 本日は、雇用・就職にかかる話題をどう... | ryuji nagayama | 5314 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/04/30 | 3月有効求人倍率は0.95倍、05年6月以来の低水準 | [東京 30日 ロイター] 厚生労働... | ryuji nagayama | 4438 | 0 | 0 |
| 05勝てる「履歴書」! | 2008/04/24 | 様々な応募企業に関する法人名の敬称・呼称・宛名 | まずは、基本知識事項です。括弧で省略... | ryuji nagayama | 4905 | 0 | 0 |
| 06勝てる「職務経歴書」! | 2008/04/16 | 前の職場の実績を上手くまとめるには、どこにポイントを置けばよいのか。 | ■前職の情報をどう伝えるかによって確... | ryuji nagayama | 4555 | 0 | 0 |
| 06勝てる「職務経歴書」! | 2008/04/08 | “社名変更”の表記方法はどうすればよいですか | 最近の企業情勢から踏まえるとかなり悩... | ryuji nagayama | 4622 | 0 | 0 |
| 07勝てる「面接」! | 2008/04/07 | 遅刻しそうなので、面接受けるのやめます | ITMEDIAキャリアの中に、転職活動、本当... | ryuji nagayama | 4465 | 0 | 0 |
| 01モモナ、ハオチー、珈琲ブレイク | 2008/04/04 | ちょっと宣伝です!当サイトが日刊工業新聞の取材を受けました! | 4月2日 日刊工業新聞 24面の中堅... | ryuji nagayama | 4535 | 0 | 0 |
| 05勝てる「履歴書」! | 2008/04/03 | 志望動機を入れる場所に悩んでいます。 | 志望動機というのは、応募する側にとっ... | ryuji nagayama | 4671 | 0 | 0 |
| 05勝てる「履歴書」! | 2008/04/02 | 職歴が多いです。職歴の書きすぎは採用に不利になりますか。 | 事実を記入するのが履歴書とすれば、職... | ryuji nagayama | 4511 | 0 | 0 |
| 10職業訓練体験記(番外編) | 2008/03/29 | お世話になりました。 | 本日で実習が終了しました。あっという... | ryuji nagayama | 4120 | 0 | 0 |
| 02最新雇用関連NEWS | 2008/03/28 | 2月完全失業率は3.9%、前月比上昇=総務省 | 本日発表されました、2月の労働力調査... | ryuji nagayama | 3956 | 0 | 0 |
| 05勝てる「履歴書」! | 2008/03/27 | 派遣や短期アルバイトで探していると“履歴書不要”というところがあるのはなぜか | 人材派遣の場合、会社ごとに違いますが... | ryuji nagayama | 3934 | 0 | 0 |
| 05勝てる「履歴書」! | 2008/03/26 | 随分前に取得した資格でしばらく勉強していないものも記入してよいか | まず、重要なことは履歴書の空白のスペ... | ryuji nagayama | 3770 | 0 | 0 |
| 05勝てる「履歴書」! | 2008/03/25 | ■記入するかどうか不明“長期アルバイト” | 履歴書には、自分の経歴を明らかにする... | ryuji nagayama | 3689 | 0 | 0 |
| 05勝てる「履歴書」! | 2008/03/24 | アルバイト経験なども記入すると、履歴書の欄をオーバーします。履歴書の行が足りなくなったらどうしたらいいか? | 30歳前後の就職氷河期経験の方は、か... | ryuji nagayama | 3399 | 0 | 0 |
| 06勝てる「職務経歴書」! | 2008/03/23 | 志望動機にアピール力・説得力をもたせるには | 一番重要な項目だと思います。ここがし... | ryuji nagayama | 2613 | 0 | 0 |
計146件のエントリがあります。


ホーム
マイブログ
Imagine! it's easy if you try